19 september, 2024
Vilken är den mest säkra begagnade bilen? Volvo XC60 och Tesla Model 3 toppar listan över de säkraste tre år gamla bilarna, enligt data vi sammanställt från den europeiska säkerhetsorganisationen Euro NCAP.
Tre år gamla bilar är särskilt populära på begagnatmarknaden, då många leasingavtal löper ut efter just tre år. Dessa bilar har ofta servats regelbundet, har låga miltal och är generellt i gott skick. Samtidigt har de ofta samma säkerhetsfunktioner och komfort som finns i helt nya bilar. Nu börjar 2021 års modeller bli allt vanligare på marknaden.
– Att välja en begagnad bil behöver inte betyda att man gör avkall på trygghet och säkerhet. Det finns ett stort utbud av säkra begagnade bilar, och eftersom nya modeller hela tiden kommer ut på marknaden höjs säkerhetsstandarden varje år. Tidigare leasingbilar är särskilt populära då de ofta är väl omhändertagna, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil.
Av de 20 mest sålda bilarna under 2021 fick hela 18 modeller toppbetyget fem stjärnor i Euro NCAP:s säkerhetstester. Volvo XC60 utmärkte sig som den säkraste bilen, tätt följd av Tesla Model 3 och BMW 3-serie.
– Att välja en av dessa bilar ger dig samma trygghet som en ny bil, men till ett mer överkomligt pris, säger Odsberg.
Euro NCAP testar modellerna i fyra olika kategorier: vuxens säkerhet, barns säkerhet, fotgängarskydd och säkerhetssystem. Volvo XC60 utmärker sig särskilt när det kommer till passagerarsäkerhet för vuxen samt säkerhetssystem. Säkrast för barn är Volkswagens elbil ID.4 medan BMW:s 3-serie erbjuder högst säkerhet för fotgängare.
Modell | Antal stjärnor | Passagerar-säkerhet (vuxen) | Passagerar-säkerhet (barn) | Fotgängar-säkerhet | Säkerhets-system | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Volvo XC60 | 5 | 98 | 87 | 76 | 95 | 356 |
Tesla Model 3 | 5 | 96 | 86 | 74 | 94 | 350 |
BMW 3-serien | 5 | 97 | 87 | 87 | 76 | 347 |
Volvo S/V90 | 5 | 95 | 80 | 76 | 93 | 344 |
Volkswagen ID.4 | 5 | 93 | 89 | 76 | 85 | 343 |
Toyota RAV 4 | 5 | 93 | 87 | 85 | 77 | 342 |
Toyota Corolla | 5 | 95 | 84 | 86 | 77 | 342 |
Volvo S/V60 | 5 | 96 | 84 | 74 | 86 | 340 |
Volkswagen Golf | 5 | 95 | 89 | 76 | 78 | 338 |
Volkswagen ID.3 | 5 | 87 | 89 | 71 | 88 | 335 |
Volkswagen T-Roc | 5 | 96 | 87 | 79 | 71 | 333 |
Skoda Octavia | 5 | 92 | 88 | 73 | 79 | 332 |
Volvo XC40 | 5 | 97 | 87 | 71 | 76 | 331 |
Toyota Yaris | 5 | 86 | 81 | 78 | 85 | 330 |
Volkswagen Tiguan | 5 | 96 | 84 | 72 | 68 | 320 |
Volkswagen Passat | 5 | 85 | 87 | 66 | 76 | 314 |
MG ZS EV | 5 | 90 | 85 | 64 | 70 | 309 |
Peugeot3008 | 5 | 86 | 85 | 67 | 58 | 296 |
KIA Ceed | 4 | 88 | 85 | 52 | 68 | 293 |
KIA Niro | 4 | 83 | 80 | 57 | 59 | 279 |
Hej! Har du några frågor? Tveka inte att höra av dig till oss.
Ring oss, skicka e-mail eller chatta.